
L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||

|
places EA F |
Nom |
Prénom |
Année |
Perf |
|
1 |
TRUFIER |
Luce |
05/02/2003 |
04:19 |
|
2 |
FERRIER |
Clemence |
29/03/2003 |
04:20 |
|
3 |
VLEDDER |
Eline |
28/03/2003 |
04:23 |
|
4 |
LAVAUD |
Armelle |
23/09/2003 |
04:23 |
|
5 |
VACHERON |
Alinoee |
25/05/2003 |
04:29 |
|
6 |
SPRINGINSFELD |
Siloe |
02/06/2004 |
04:36 |
|
7 |
CHAZELAS |
Celia |
2003 |
04:40 |
|
8 |
CHAARI |
Ynes |
28/10/2003 |
04:45 |
|
9 |
SAUVAGNAC |
Julie |
28/10/2003 |
04:51 |
|
10 |
MAZOIN DEMAY |
Lou |
23/05/2005 |
05:00 |
|
11 |
PEAUDECERF |
Lina |
27/11/2004 |
05:10 |
|
12 |
GRIMAULT |
Jeanne |
01/03/2005 |
05:10 |
|
13 |
NARDOT |
Maeva |
24/01/2005 |
05:11 |
|
14 |
CALAN |
Anissa |
2004 |
05:12 |
|
15 |
BABAUDOU |
Laura |
15/01/2004 |
05:18 |
|
16 |
DUVERNEUIL |
Emma |
07/01/2005 |
05:21 |
|
17 |
CARRE |
Lou |
28/01/2004 |
05:23 |
|
18 |
MARAIS |
Ina |
2004 |
05:24 |
|
19 |
MCILKENNY |
Felicite |
12/07/2005 |
05:37 |
|
20 |
CORIVEAU |
Alyssa |
25/01/2006 |
05:47 |
| places EA G | Nom | Prénom | Année | Perf |
| 1 | JOACHIM | Valentin | 23/05/2003 | 03:58 |
| 2 | PIJASSOU | Gautier | 2003 | 03:59 |
| 3 | SAUNIER | Yohan | 12/01/2003 | 04:05 |
| 4 | SEGUY | Benjamin | 2003 | 04:08 |
| 5 | MCILKENNY | Aristide | 08/04/2004 | 04:12 |
| 6 | COUTANT | Mathis | 2003 | 04:13 |
| 7 | HIVERT | Nicolas | 25/06/2004 | 04:14 |
| 8 | ARNOLD | Charlie | 16/10/2005 | 04:19 |
| 9 | LAJUDIE | Hugo | 24/12/2004 | 04:19 |
| 10 | MAGINET | Etienne | 2005 | 04:20 |
| 11 | CORNUOT | Martial | 20/02/2004 | 04:24 |
| 12 | ROUVEIX | Renaud | 07/10/2005 | 04:27 |
| 13 | ROSIER | Jerome | 09/05/2005 | 04:31 |
| 14 | BRACHET | Theo | 15/12/2003 | 04:33 |
| 15 | COUTANT | Corentin | 2005 | 04:37 |
| 16 | HEREAU | Jean-marc | 11/07/2004 | 04:46 |
| 17 | CARRE | Ange | 24/09/2005 | 04:47 |
| 18 | COURCELAUD | Lucas | 02/03/2005 | 04:49 |
| 19 | LIONJAU | Paul | 17/11/2005 | 05:19 |
| 20 | VACHERON | Guyllian | 03/04/2006 | 05:22 |
| 21 | LEYSSENNE | Arnaud | 2005 | 05:24 |
| places PM | Nom | Prénom | Année | Perf |
| 1 | MAYO | Perry | 09/04/2002 | 03:40 |
| 2 | JOACHIM | Enzo | 21/04/2002 | 03:44 |
| 3 | CARON | Axel | 21/01/2001 | 03:48 |
| 4 | COLY | Baptiste | 2002 | 03:54 |
| 5 | SAUVIAT | Etienne | 15/04/2002 | 03:55 |
| 6 | GRIMAULT | Samuel | 12/09/2002 | 03:55 |
| 7 | DELAGE | Thomas | 2002 | 04:03 |
| 8 | ROUVEIX | Yohan | 14/05/2002 | 04:04 |
| 9 | LAGORCE | Alexis | 13/12/2001 | 04:09 |
| 10 | HIVERT | Paul | 26/11/2001 | 04:09 |
| 11 | SPRINGINSFELD | Natan | 30/01/2002 | 04:10 |
| 12 | LISERRA | Valentin | 24/04/2002 | 04:21 |
| 13 | NAVEAU | Sofiane | 2002 | 04:30 |
| 14 | MERILHOU | Corentin | 02/02/2002 | 04:33 |
| 15 | PITKIAYE | Roshan | 30/08/2002 | 04:35 |
| places PF | Nom | Prénom | Année | Perf |
| 1 | BELONI | Julia | 20/02/2001 | 03:45 |
| 2 | SOUDRY | Romane | 26/04/2002 | 04:07 |
| 3 | FERRIER | Candice | 01/12/2001 | 04:12 |
| 4 | CHAMBINAUD | Chloe | 15/04/2001 | 04:13 |
| 5 | QUEYROI | Maylis | 27/04/2002 | 04:22 |
| 6 | GUEDES | Eglantine | 15/03/2002 | 04:29 |
| 7 | MERILHOU | Hortense | 02/02/2002 | 04:34 |
| 8 | CORIVEAU | Sorelia | 11/03/2002 | 04:48 |
| 9 | GAUMET | Angele | 20/07/2002 | 04:50 |
| 10 | FEYTE | Audrey | 22/04/2002 | 05:35 |
| 11 | GAUMET | Ludivine | 20/07/2002 | 06:03 |
| Nom | Prénom | équipe | Catg | Perf | ||
| 1 | CHEZE | Sebastien | Capo | SE | M | 28:12 |
| 2 | POULET | Marc | Verneuil Oxygene | V1 | M | 28:30 |
| 3 | VILLETTE | Florian | Ind | ES | M | 28:35 |
| 4 | ALMEIDA | Antonio | Co-km 42 St Just Le Martel | SE | M | 29:37 |
| 5 | CHANET | Arnaud | Ca Brive | SE | M | 29:41 |
| 6 | PARIS | Vincent | Aca Saint Yrieix | V1 | M | 30:00 |
| 7 | FERRIER | Cyril | Agriculteur (ACA) | V1 | M | 30:16 |
| 8 | GENTET | Richard | Co-km 42 St Just Le Martel | V1 | M | 30:21 |
| 9 | PERNOT | Alain | Aca Saint Yrieix | V1 | M | 30:28 |
| 10 | FORT | Julien | Lycee Darnet | SE | M | 30:31 |
| 11 | PINEL | Philippe | As Saint-junien | V2 | M | 30:39 |
| 12 | FRANCILLON | Patrick | As Saint-junien | V2 | M | 30:45 |
| 13 | PECOUT | Nicolas | Porcher (ACA) | SE | M | 30:55 |
| 14 | BONIN | Philippe | Villa Sport / Recrea (ACA) | V2 | M | 31:03 |
| 15 | DUPUY | Philippe | Ind | V2 | M | 31:11 |
| 16 | HAMIDA | Farid | Tulle Triathlon | V1 | M | 31:12 |
| 17 | MARECHAL | Kevin | Pompier | CA | M | 31:57 |
| 18 | CHAUZU | Daniel | Ca Brive | V3 | M | 32:11 |
| 19 | MAGINET | Sebastien | Fabregue | V1 | M | 32:22 |
| 20 | CELERIER | Sebastien | Intermarche | SE | M | 32:31 |
| 21 | FILLEUL | Damien | Roc Athletisme | ES | M | 32:32 |
| 22 | JANVIER | Sebastien | Villa Sport / Recrea | SE | M | 33:07 |
| 23 | ROUGERIE | Cathy | Km42 | V1 | F | 33:11 |
| 24 | DOUCET | Christophe | Aster Veyrac | V1 | M | 33:12 |
| 25 | MÜLLER | Franck | Roc Sport Aventure | V2 | M | 33:23 |
| 26 | CHAMMARD | Jerome | Capo | V1 | M | 33:34 |
| 27 | COUTANT | Regis | Lycee Darnet (AGPB) | V1 | M | 33:47 |
| 28 | PAGNOUX | Joris | Verneuil Oxygene | ES | M | 33:50 |
| 29 | PIRIS | Etienne | Lycee Darnet | V1 | M | 34:19 |
| 30 | MERCIER | Warren | Pompier | CA | M | 34:42 |
| 31 | ROURE | Jerome | Ind | V1 | M | 34:46 |
| 32 | DAURIAT | Maurice | Ind | V2 | M | 35:11 |
| 33 | PICOT | Regis | Lycee Darnet | V1 | M | 35:17 |
| 34 | BUISSON | Olivier | Ind | V1 | M | 35:37 |
| 35 | MACHADO | Jose | Verneuil Oxygene | V2 | M | 35:45 |
| 36 | MAYO | Matthew | Aca Saint Yrieix | V1 | M | 35:46 |
| 37 | MALISSEN | Bruno | Ind | SE | M | 36:04 |
| 38 | AUGRIS | Rene | Acbb | V3 | M | 36:13 |
| 39 | PECOUT | Patricia | Verneuil Oxygene | SE | F | 36:15 |
| 40 | DERQUENNES | Stanislas | Pompier | MI | M | 36:44 |
| 41 | GRIMAULT | Laurent | Porcher | SE | M | 36:45 |
| 42 | LEYSSENNE | Celine | Agriculteur (ACA) | SE | F | 36:56 |
| 43 | ROBERT | Olivier | Agriculteur | V1 | M | 37:10 |
| 44 | AGARD | Simon | Pompier | CA | M | 37:20 |
| 45 | MARGINIER | Laurent | Fabregue | SE | M | 37:29 |
| 46 | MUSSATO | Serge | Tulle Ac * | V3 | M | 37:31 |
| 47 | ALLEGROS | Adrien | Spiridon | V3 | M | 37:38 |
| 48 | FRUGIER | Serge | Tulle Ac * | V3 | M | 37:58 |
| 49 | AUBOUR | Sebastien | Accb | SE | M | 38:05 |
| 50 | GODILLON | Elisabeth | Tulle Ac * | V2 | F | 38:08 |
| 51 | LESIMPLE | Patrick | Credit Agricole | V3 | M | 38:25 |
| 52 | LANGLADE | Roger | Feytiat | V3 | M | 38:36 |
| 53 | PAQUET | Roland | Ind | V2 | M | 38:48 |
| 54 | JOELETTE | Hopital | Hopital St Yrieix | V1 | M | 39:03 |
| 55 | COUDERT | Stephane | Ag Pierre Buffiere | SE | M | 39:08 |
| 56 | VALADAS | Herve | Co-km 42 St Just Le Martel | V3 | M | 39:10 |
| 57 | JOELETTE | Hopital | Hopital St Yrieix | V1 | M | 39:13 |
| 58 | DEMONT | Stephane | Agriculteur | V1 | M | 39:26 |
| 59 | BARRIERE | Sebastien | Aca Saint Yrieix | SE | M | 39:28 |
| 60 | NICOLAS-JOURDAN | Philippe | Spiridon | V2 | M | 39:39 |
| 61 | MACARY | Georges | Couzeix | V3 | M | 39:43 |
| 62 | COLOMINE | Martine | Verneuil Macadam | V1 | F | 39:45 |
| 63 | ROUVEIX | Roland | Co-km 42 St Just Le Martel | V2 | M | 40:07 |
| 64 | ROULET | Alexandre | Porcher | SE | M | 40:17 |
| 65 | EL OUAFI | Abdelouahab | Porcher | SE | M | 40:21 |
| 66 | FAIDEAU | Benoit | Agriculteur | SE | M | 40:23 |
| 67 | FREDON | Florence | Aca | SE | F | 40:26 |
| 68 | LHUILLERY | Pierre-francois | Aca Saint Yrieix | V3 | M | 40:26 |
| 69 | HIVERT | Christian | Aca Saint Yrieix | V1 | M | 40:42 |
| 70 | BELINGARD | Eric | Agriculteur | SE | M | 41:51 |
| 71 | LATOUR | Nicolas | Ind | SE | M | 42:03 |
| 72 | COMBY | Philippe | Ind | V2 | M | 42:07 |
| 73 | HIVERNAT | Christophe | Agriculteur | SE | M | 42:17 |
| 74 | LE HE | Marc | Aca Saint Yrieix | V1 | M | 42:18 |
| 75 | VECHI | Sebastien | Credit Agricole | SE | M | 42:31 |
| 76 | MAZAUDOUX | Didier | Exideuil S/vienne | V3 | M | 42:36 |
| 77 | DURAND | Quentin | Villa Sport / Recrea | SE | M | 43:03 |
| 78 | CUBERTAFON | Jean-luc | Ind | V1 | M | 43:35 |
| 79 | RATIER | Dominique | Spiridon | V2 | F | 44:19 |
| 80 | HERLIN | Brigitte | Ind | V1 | F | 45:00 |
| 81 | PARSY | Julian | Villa Sport / Recrea | SE | M | 45:44 |
| 82 | SOIRAT | Madeleine | Ind | V1 | F | 45:46 |
| 83 | MAZOIN | Solene | Ind | SE | F | 46:03 |
| 84 | CARAYRE | Guy | Co-km 42 St Just Le Martel | V4 | M | 46:15 |
| 85 | WETZSTEIN | Alexandra | Spiridon | SE | F | 46:34 |
| 86 | LEYMARIE | Frederic | Porcher | V1 | M | 46:35 |
| 87 | RIGAUD | Nicolas | Porcher | SE | M | 47:04 |
| 88 | DUPUY | Maryse | Prof De J.a. | SE | F | 47:37 |
| 89 | GRENOUILLET | Guillaume | Prof De J.a. | SE | M | 47:38 |
| 90 | DUPUY | Jerome | Prof De J.a. | SE | M | 47:39 |
| 91 | SANTIAGO | Stephane | Prof De J.a. | V1 | M | 47:40 |
| 92 | MAYO | Devon | Aca Saint Yrieix | V1 | F | 47:41 |
| 93 | COUSTY | Pierre | Villa Sport / Recrea | V2 | M | 47:43 |
| 94 | HERAUD | Raymonde | Ind | V2 | F | 47:45 |
| 95 | MOUNIEN | Nicolas | Credit Agricole | SE | M | 48:01 |
| 96 | GRENOUILLET | Nathalie | Credit Agricole | V2 | F | 48:03 |
| 97 | FARET | Jean | Mdp St Auvent | V3 | M | 48:56 |
| 98 | RIGAUD | Anthony | Porcher | SE | M | 49:16 |
| 99 | ROMANET | Stephane | Spiridon | V3 | M | 49:34 |
| 100 | BANVILLET | Philippe | Spiridon | V4 | M | 49:35 |
| 101 | TISSEUIL | Alain | Tulle Ac * | V2 | M | 49:58 |
| 102 | ARANTES | Firmino | Spiridon | V3 | M | 50:43 |
| 103 | ROCHE | Nadine | Ind | V1 | F | 51:31 |
| 104 | ROUVEIX | Catherine | Co-km 42 St Just Le Martel | V2 | F | 51:55 |
| 105 | BUISSON | Myriam | Aca Saint Yrieix | V1 | F | 52:23 |
| 106 | MATL | Jennifer | Villa Sport / Recrea | SE | F | 52:56 |
| 107 | EVEN | Alain | Spiridon | V3 | M | 53:23 |
| 108 | BIANCHI | Jean-luc | Villa Sport / Recrea | V1 | M | 56:42 |
| 109 | GUYOT | Jean-philippe | Porcher | V2 | M | 58:56 |
| 110 | PERRUCHAUD CAPELLE | Cecile | Lycee Darnet | V1 | F | 10:30 |
| 05/07 | > | ||
| 02/07 | > | ||
| 02/07 | > | ||
| 26/05 | > | ||
| 10/03 | > | ||
| 11/02 | > | ||
| 09/01 | > | ||
| 08/01 | > | ||
| 21/12 | > | ||
| 21/11 | > | ||
| 26/06 | > | ||
| 29/05 | > | ||
| 02/04 | > | ||
| 22/03 | > | ||
| 18/03 | > | ||
| 13/03 | > | ||
| 26/02 | > | ||
| 03/02 | > | ||
| 07/01 | > | ||
| 08/04 | > |


